✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 4
Lace-up Crop Tank Long Pants Sets
| Material: | 65%Cotton, 35%Polyester |
| Detail: | Lace-up |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Vacation |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | Sling | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 12.8 | 32.5 | 35.4 | 90 | 19.3 | 49 |
| M | 6 | 13 | 33 | 37 | 94 | 19.7 | 50 |
| L | 8-10 | 13.2 | 33.5 | 38.6 | 98 | 20.1 | 51 |
| XL | 12 | 13.4 | 34 | 40.2 | 102 | 20.5 | 52 |
| 2XL | 14 | 13.6 | 34.5 | 41.7 | 106 | 20.9 | 53 |
| 3XL | 16 | 13.8 | 35 | 43.3 | 110 | 21.3 | 54 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 39.4 | 100 | 27.2 | 69 | 43.7 | 111 |
| M | 6 | 40.2 | 102 | 29.1 | 74 | 45.7 | 116 |
| L | 8-10 | 40.9 | 104 | 31.1 | 79 | 47.6 | 121 |
| XL | 12 | 41.7 | 106 | 33.1 | 84 | 49.6 | 126 |
| 2XL | 14 | 42.5 | 108 | 35 | 89 | 51.6 | 131 |
| 3XL | 16 | 43.3 | 110 | 37 | 94 | 53.5 | 136 |
| Material: | 65%Cotton, 35%Polyester |
| Detail: | Lace-up |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Vacation |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | Sling | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 12.8 | 32.5 | 35.4 | 90 | 19.3 | 49 |
| M | 6 | 13 | 33 | 37 | 94 | 19.7 | 50 |
| L | 8-10 | 13.2 | 33.5 | 38.6 | 98 | 20.1 | 51 |
| XL | 12 | 13.4 | 34 | 40.2 | 102 | 20.5 | 52 |
| 2XL | 14 | 13.6 | 34.5 | 41.7 | 106 | 20.9 | 53 |
| 3XL | 16 | 13.8 | 35 | 43.3 | 110 | 21.3 | 54 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 39.4 | 100 | 27.2 | 69 | 43.7 | 111 |
| M | 6 | 40.2 | 102 | 29.1 | 74 | 45.7 | 116 |
| L | 8-10 | 40.9 | 104 | 31.1 | 79 | 47.6 | 121 |
| XL | 12 | 41.7 | 106 | 33.1 | 84 | 49.6 | 126 |
| 2XL | 14 | 42.5 | 108 | 35 | 89 | 51.6 | 131 |
| 3XL | 16 | 43.3 | 110 | 37 | 94 | 53.5 | 136 |
Select Color
Select Size
From $10.84
Original: $36.15
-70%Lace-up Crop Tank Long Pants Sets—
$36.15
$10.84Description
| Material: | 65%Cotton, 35%Polyester |
| Detail: | Lace-up |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Vacation |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | Sling | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 12.8 | 32.5 | 35.4 | 90 | 19.3 | 49 |
| M | 6 | 13 | 33 | 37 | 94 | 19.7 | 50 |
| L | 8-10 | 13.2 | 33.5 | 38.6 | 98 | 20.1 | 51 |
| XL | 12 | 13.4 | 34 | 40.2 | 102 | 20.5 | 52 |
| 2XL | 14 | 13.6 | 34.5 | 41.7 | 106 | 20.9 | 53 |
| 3XL | 16 | 13.8 | 35 | 43.3 | 110 | 21.3 | 54 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 39.4 | 100 | 27.2 | 69 | 43.7 | 111 |
| M | 6 | 40.2 | 102 | 29.1 | 74 | 45.7 | 116 |
| L | 8-10 | 40.9 | 104 | 31.1 | 79 | 47.6 | 121 |
| XL | 12 | 41.7 | 106 | 33.1 | 84 | 49.6 | 126 |
| 2XL | 14 | 42.5 | 108 | 35 | 89 | 51.6 | 131 |
| 3XL | 16 | 43.3 | 110 | 37 | 94 | 53.5 | 136 |























