✨ New Arrivals Just Dropped!Explore

1 / 5
Crop Tops Shorts Sets
| Material: | 100%Cotton |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | Shoulder | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 17.3 | 44 | 34.6 | 88 | 13 | 33 |
| M | 6 | 17.7 | 45 | 36.2 | 92 | 13.4 | 34 |
| L | 8-10 | 18.1 | 46 | 37.8 | 96 | 13.8 | 35 |
| XL | 12 | 18.5 | 47 | 39.4 | 100 | 14.2 | 36 |
| 2XL | 14 | 18.9 | 48 | 40.9 | 104 | 14.6 | 37 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 13.4 | 34 | 26.8 | 68 | 39.8 | 101 |
| M | 6 | 13.8 | 35 | 28.3 | 72 | 41.3 | 105 |
| L | 8-10 | 14.2 | 36 | 29.9 | 76 | 42.9 | 109 |
| XL | 12 | 14.6 | 37 | 31.5 | 80 | 44.5 | 113 |
| 2XL | 14 | 15 | 38 | 33.1 | 84 | 46.1 | 117 |
| Material: | 100%Cotton |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | Shoulder | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 17.3 | 44 | 34.6 | 88 | 13 | 33 |
| M | 6 | 17.7 | 45 | 36.2 | 92 | 13.4 | 34 |
| L | 8-10 | 18.1 | 46 | 37.8 | 96 | 13.8 | 35 |
| XL | 12 | 18.5 | 47 | 39.4 | 100 | 14.2 | 36 |
| 2XL | 14 | 18.9 | 48 | 40.9 | 104 | 14.6 | 37 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 13.4 | 34 | 26.8 | 68 | 39.8 | 101 |
| M | 6 | 13.8 | 35 | 28.3 | 72 | 41.3 | 105 |
| L | 8-10 | 14.2 | 36 | 29.9 | 76 | 42.9 | 109 |
| XL | 12 | 14.6 | 37 | 31.5 | 80 | 44.5 | 113 |
| 2XL | 14 | 15 | 38 | 33.1 | 84 | 46.1 | 117 |
Select Color
Select Size
From $39.54
Crop Tops Shorts Sets—
$39.54
Description
| Material: | 100%Cotton |
| Detail: | Pullovers |
| Occasion: | Leisure, Daily |
| Style: | Casual |
Reference Size Chart
| Tops Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Bust | Shoulder | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 17.3 | 44 | 34.6 | 88 | 13 | 33 |
| M | 6 | 17.7 | 45 | 36.2 | 92 | 13.4 | 34 |
| L | 8-10 | 18.1 | 46 | 37.8 | 96 | 13.8 | 35 |
| XL | 12 | 18.5 | 47 | 39.4 | 100 | 14.2 | 36 |
| 2XL | 14 | 18.9 | 48 | 40.9 | 104 | 14.6 | 37 |
| Bottoms Size Chart | |||||||
|
SIZE
|
US
|
Length | Waist | Hip | |||
| Inch | CM | Inch | CM | Inch | CM | ||
| S | 4 | 13.4 | 34 | 26.8 | 68 | 39.8 | 101 |
| M | 6 | 13.8 | 35 | 28.3 | 72 | 41.3 | 105 |
| L | 8-10 | 14.2 | 36 | 29.9 | 76 | 42.9 | 109 |
| XL | 12 | 14.6 | 37 | 31.5 | 80 | 44.5 | 113 |
| 2XL | 14 | 15 | 38 | 33.1 | 84 | 46.1 | 117 |























